Buffalo Team Statistics |
||
2013 Buffalo | Opponent | |
First Downs by Rush-Pass-Pen-Total | 65-182-0-247 | 150-184-0-334 |
Third Down Efficiency | 72-194-37% | 83-202-41% |
Fourth Down Efficiency | 7-12-58% | 20-32-63% |
Red Zone Efficiency (pts-poss-pct) | 197-280-70% | 261-322-81% |
Total Offense-Plays-Avg Yards Per Play | 4090-865-4.7 | 5686-1037-5.5 |
Total Net Yards Rushing | 1371 | 2680 |
Total Rushes | 292 | 514 |
Average Per Rush | 4.7 | 5.2 |
Passes Completed/Attempted | 302/514 (58.8%) | 285/506 (56.3%) |
Net Yards Passing | 2719 | 3006 |
Avg Yards Per Pass | 6.1 | 6.2 |
Sacked/Yards Lost | 59/407 | 17/110 |
Punts/Average | 78/48.4 | 57/44.9 |
Punts Received/Return Yardage | 30/226 | 26/258 |
Kickoffs/Returns | 39/967 | 36/752 |
Interceptions/Returns | 13/227 | 9/119 |
Penalties/Yards | 0/0 | 0/0 |
Total Fumbles/Fumbles Lost | 21/8 | 19/10 |
Time of Possession | 433 mins 54 secs | 526 mins 6 secs |
Average Drive Start | BUF 31 | OPP 27 |
Passing Stats |
||||||||||||
Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sack | Rating | |
Chad Henne | 317 | 202 | 1916 | 63.7 | 6.0 | 8 | 2.5 | 5 | 1.6 | 49 | 20/151 | 82.2 |
Alex D. Smith | 197 | 100 | 1210 | 50.8 | 6.1 | 16 | 8.1 | 4 | 2.0 | 55 | 39/256 | 88.6 |
Rushing Stats |
|||||||||||
No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | Fumbles/Lost | |||||
Adrian L. Peterson | 256 | 1183 | 4.6 | 78 | 5 | 0 | 3/2 | ||||
Alex D. Smith | 23 | 120 | 5.2 | 25 | 2 | 0 | 4/2 | ||||
Bryce Brown | 9 | 44 | 4.9 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Chad Henne | 4 | 24 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 3/0 |
Receiving Stats |
|||||||||||
No | Yds | Avg | Long | TD | 2 Pt Conv | ||||||
Vincent Jackson | 73 | 683 | 9.4 | 31 | 5 | 0 | |||||
Kenny Stills | 58 | 731 | 12.6 | 55 | 3 | 0 | |||||
Scott Chandler | 55 | 524 | 9.5 | 55 | 7 | 0 | |||||
Rod Streater | 48 | 505 | 10.5 | 42 | 3 | 0 | |||||
Malcom Floyd | 37 | 386 | 10.4 | 37 | 6 | 1 | |||||
Adrian L. Peterson | 25 | 247 | 9.9 | 22 | 0 | 0 | |||||
Derrick Coleman | 5 | 44 | 8.8 | 11 | 0 | 0 | |||||
Craig Stevens | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 |
Field Goals |
|||||||||||
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Totals | % Made | |||||
Alex Henery | 1/1 | 6/7 | 9/9 | 5/9 | 0/2 | 21/28 | 75.0 |
Punting |
|||||||||||
No | Avg | Net | Tb | Inside 20 | Long | Blocked | |||||
Matt Bosher | 78 | 48.4 | 41.0 | 16 | 29 | 64 | 0 |
Kickoff Returns |
|||||||||||
No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
Keshawn Martin | 36 | 923 | 25.6 | 50 | 0 | ||||||
Kenny Stills | 2 | 41 | 20.5 | 30 | 0 | ||||||
Scott Chandler | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Punt Returns |
|||||||||||
Ret | FC | Yds | Avg | Long | TD | ||||||
Keshawn Martin | 30 | 9 | 226 | 7.5 | 83 | 1 |
Individual Defense |
|||||||||||
Tackles | Sacks | Fum Rec | |||||||||
David Hawthorne | 144 | 1 | 1 | ||||||||
Frank Zombo | 105 | 0 | 2 | ||||||||
Chase Blackburn | 81 | 0 | 4 | ||||||||
Corey Graham | 71 | 0 | 0 | ||||||||
Jabari Greer | 69 | 0 | 1 | ||||||||
Kenny Vaccaro | 59 | 0 | 0 | ||||||||
Cullen Jenkins | 59 | 4 | 5 | ||||||||
Akiem Hicks | 46 | 3 | 0 | ||||||||
LaRon Landry | 42 | 0 | 0 | ||||||||
Chris Long | 38 | 6 | 0 | ||||||||
Clinton McDonald | 35 | 3 | 0 | ||||||||
Josh Evans | 9 | 0 | 0 | ||||||||
Nick Roach | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Isa Abdul-Quddus | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Chad Henne | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Derrick Coleman | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Adrian L. Peterson | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Scott Chandler | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Kenny Stills | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Jason Kelce | 0 | 0 | 2 |
Interceptions |
|||||||||||
No | Yds | Avg | Long | TD | |||||||
LaRon Landry | 5 | 33 | 6.6 | 15 | 0 | ||||||
Jabari Greer | 3 | 45 | 15.0 | 25 | 0 | ||||||
Corey Graham | 3 | 69 | 23.0 | 25 | 0 | ||||||
Kenny Vaccaro | 1 | 60 | 60.0 | 60 | 1 | ||||||
Chase Blackburn | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |